En Sıcak Konular

Hazine, toplam borcu açıkladı

20 Haziran 2008 20:29 tsi
Hazine tarafından açıklanan Mayıs Ayı borç verilerine göre ülkemizin borç yükü azalıyor mu artıyor mu?

Hazine, Mayıs sonu itibariyle merkezi yönetim borç stokunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası ve yerel yönetimler ile özel sektör borcunun yer almadığı, sadece hükümetin tasarrufundaki iç-dış borcu gösteren söz konusu stokun, YTL cinsinden tutarı Mayıs ayında azalırken, dolar cinsinden tutar arttı. Nisan sonunda 354.7 milyar YTL olan stok, Mayıs sonunda 346.5 milyar YTL’ye geriledi. Stokun, dolar cinsinden tutarı ise 277.7 milyar dolardan 287.1 milyar dolara yükseldi.

Bu kapsamda merkezi yönetimin iç borç stoku 7.5 milyar YTL azalarak 261.3 milyar YTL’ye indi. Bunun 193.8 milyon dolarını oluş piyasaya, 7.5 milyar dolarını kamuya olan borç oluşturdu.

Merkezi yönetimin dış borcu ise Mayıs ayında 3.3 milyar dolar artarak 70.6 milyar dolara çıkarken, bunun Türk parası karşılığı 0.8 milyar YTL’lik azalmayla 85.2 milyar YTL’ye indi. Dış borcun 32.1 milyar dolarlık bölümünü IMF başta olmak üzere uluslar arası kuruluşlar ile hükümet kuruluşları ve diğer kanallardan kullanılan krediler, 38.5 milyar dolarını da tahvil ihraçları yoluyla yapılan borçlanma oluşturdu.

Merkezi yönetim toplam borç stoku yılın ilk beş ayında 13 milyar YTL artış gösterdi. Bu dönemde iç borçlar 6 milyar YTL artarken, 3.4 milyar dolarlık artan dış borcun Türk parası cinsinden karşılığı 7 milyar YTL arttı.

Merkezi yönetim borç stoku (Milyar YTL)

                         Mayıs  Aralık  Nisan  Mayıs          Değişim

                          2007   2007    2008   2008  Mayıs  Ocak-Mayıs Son bir yıl

TOPLAM                   348,1  333,5   354,7  346,5  -8,3       13,0      -1,6

İç Borç Stoku            259,0  255,3   268,8  261,3  -7,5        6,0       2,3

Piyasa                  185,6  188,4   199,7  193,8  -5,8        5,4       8,2

Kamu Kesimi              73,3   66,9    69,1   67,5  -1,6        0,6      -5,9

Dış Borç Stoku            89,1   78,2    85,9   85,2  -0,8        7,0      -3,9

Kredi                     37,4   33,1    36,7   38,7   2,0        5,6       1,3

Uluslararası Kuruluşlar  23,1   20,1    21,8   24,7   2,9        4,6       1,6

(IMF Kredisi)             11,5    8,3     8,7   12,3   3,6        4,0       0,8

Hükümet Kuruluşları       6,3    5,7     6,7    6,3  -0,5        0,5       0,0

Diğer                     8,0    7,2     8,1    7,7  -0,4        0,5      -0,3

Tahvil                    51,7   45,1    49,3   46,5  -2,8        1,3      -5,2

Merkezi yönetim borç stoku (Milyar Dolar)

TOPLAM                   262,6  286,3   277,7  287,1   9,4        0,8      24,5

İç Borç Stoku            195,4  219,2   210,4  216,6   6,1       -2,7      21,2

Piyasa                  140,1  161,8   156,3  160,6   4,3       -1,2      20,6

Kamu Kesimi              55,3   57,4    54,1   55,9   1,8       -1,5       0,6

Dış Borç Stoku            67,2   67,1    67,3   70,6   3,3        3,4       3,3

Kredi                     28,2   28,4    28,7   32,1   3,4        3,7       3,8

Uluslararası Kuruluşlar  17,5   17,3    17,1   20,5   3,4        3,2       3,0

(IMF Kredisi)              8,7    7,1     6,8   10,2   3,4        3,1       1,5

Hükümet Kuruluşları       4,7    4,9     5,3    5,2  -0,1        0,3       0,4

Diğer                     6,0    6,2     6,3    6,4   0,0        0,2       0,4

Tahvil                    39,0   38,7    38,6   38,5  -0,1       -0,2      -0,5

8sutun



Bu haber 816 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    4,330 µs