En Sıcak Konular

Hangi ilin bankalara ne kadar borcu var?

5 Mart 2012 15:06 tsi
BDDK'ya göre 81 il arasındaki nakdi kredi artış oranında kredi hacmi en fazla büyüyen il Muş oldu. İllere göre kredi kullanımı ve takipteki alacak miktarları şöyle:

Türkiye'de 2011 yılında 691 milyar 469 milyon 25 bin liraya ulaşan toplam nakdi kredilerde 2010'a göre en fazla artış Doğu ve Güneydoğu illerinde kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) web sitesinde yer alan finansal Türkiye (FİNTÜRK) haritasındaki verilere göre, 81 il arasındaki nakdi kredi artış oranında kredi hacmini 306 milyon 895 bin liradan 493 milyon 945 bin liraya çıkaran Muş ilk sırayı aldı.

Muş'u sırasıyla 755 milyon 962 bin liralık nakdi kredi hacmini 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 202 milyon 673 bin liraya yükselten Batman, 1 milyar 82 milyon 173 bin liradan 1 milyar 664 milyon 490 bin liraya çıkaran Mardin, 202 milyon 903 bin liradan 308 milyon 652 bin liraya çıkaran Hakkari ile 454 milyon 306 bin liradan 679 milyon 894 bin liraya yükselten Bitlis izledi.

Güneydoğu illeri arasında yüksek nakdi kredi hacmiyle dikkati çeken Gaziantep'te yüzde 43'lük artış kaydedilirken, bu ildeki nakdi kredi hacmi 9 milyar 512 milyon 29 bin liradan 13 milyar 604 milyon 116 bin liraya yükseldi.

Diyarbakır ve Şırnak'ta da yüzde 41'lik nakdi kredi artışının yaşandığı verilere göre, Orta Anadolu'da en yüksek nakdi kredi hacmine sahip il olan Konya'da 2010'da 7 milyar 874 milyon 288 bin lira olan nakdi krediler, 2011 yılında 10 milyar 752 milyon 89 bin liraya çıktı.

En az nakdi kredi hacmine sahip il olan Bayburt'ta hacim yüzde 37'lik artışla 183 milyon 473 bin liradan 250 milyon 457 bin liraya çıkarken, düşük hacimli iller arasında yer alan Ardahan'da yüzde 40'lık, Kilis'te yüzde 37'lik, Gümüşhane'de yüzde 36'lık, Tunceli'de yüzde 35'lik, Bingöl'de yüzde 31'lik artış görüldü.

Antalya ve İzmir 15 milyar lirayı aştı

Akdeniz'in turizm potansiyeli ve gelirleriyle ön plana çıkan ili Antalya'da da ciddi bir nakdi kredi hacmi söz konusuyken, burada 2010'da 18 milyar 113 milyon 122 bin lira olan nakdi kredi miktarı 2011 yılında 23 milyar 336 milyon 430 bin liraya yükseldi. Akdeniz'in diğer bir önemli şehri Adana'da ise yüzde 34'lük artışla nakdi kredi hacmi 15 milyar lirayı geçti.

Yine Akdeniz'in limanları dolayısıyla ticari hareketliliğin yoğun yaşandığı Mersin ilinde nakdi kredi hacmi yüzde 36'lık artışla 10 milyar liralık sınırı aşarken, Hatay'da da 9 milyar 571 milyon 144 bin lira olan hacim yüzde 26'lık artışla 12 milyar 24 milyon 286 bin liraya ulaştı.

Özellikle otomotiv sanayiyle dikkati çeken Marmara Bölgesi'nin İstanbul'dan sonraki en büyük kenti Kocaeli'de ise yüzde 14'lük artışla nakdi kredi hacmi 15 milyar lirayı aştı.

2011 yılında 691 milyar 469 milyon 25 bin lira düzeyindeki toplam nakdi kredilerden en büyük payı alan İstanbul'da artış oranı yüzde 26 olarak gerçekleşirken, buradaki hacim 220 milyar 818 milyon 804 bin liradan 279 milyar 333 milyon 976 bin liraya yükseldi.

Başkent Ankara'da ise nakdi krediler, yüzde 23'lük artışla 65 milyar 367 milyon 680 bin liradan 80 milyar 661 milyon 664 bin liraya, Ege'nin en büyük ekonomisi İzmir'de de hacim yüzde 32 artarak 29 milyar 469 milyon 851 bin liradan 38 milyar 891 milyon 190 bin liraya yükseldi.

Takipteki alacaklar

İllere göre takipteki alacaklara bakıldığında da 81 il içinde sadece 8 ilde artış kaydedilirken, bu iller artış oranına göre Batman, Siirt, Antalya, Diyarbakır, Mardin, Ankara, Eskişehir ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Takipteki alacaklarda yüzde 13,25'lik oranla Şanlıurfa en fazla artışın olduğu iller arasında ilk sırada yer alırken, artışta burayı yüzde 11,63'lük artışla Eskişehir izledi.

En fazla azalışın olduğu il ise yüzde 23,02'lik düşüşle Niğde oldu. Niğde'yi sırasıyla Nevşehir, Ardahan, Bingöl ve Rize takip etti.

Nüfus ve ekonomik büyüklüğü itibarıyla sahip olduğu en yüksek kredi hacmine paralel, takipteki alacaklarda da en fazla payı alan İstanbul'da söz konusu oran yüzde 2,48 azalırken, hacimsel olarak üçüncü sırada yer alan İzmir'de takipteki alacaklarda 2010'dan 2011'e yüzde 6,29'lık azalış gerçekleşti.

Veriler

BDDK'nın web sitesinde yer alan FİNTÜRK verilerine göre, Türkiye'de 81 ilin nakdi kredilerindeki 2010 ve 2011 yılı rakamları ile yıllık değişim oranları (Bin TL olarak) şöyle:

Bin TL      
İl 2010 2011 Artış
(%)
MUŞ 306.895 493.945 61
BATMAN 755.962 1.202.673 59
MARDİN 1.082.173 1.664.490 54
HAKKARİ 202.903 308.652 52
BİTLİS 454.306 679.894 50
KIRŞEHİR 757.781 1.126.534 49
IĞDIR 340.539 498.954 47
OSMANİYE 1.275.700 1.830.309 43
GAZİANTEP 9.512.029 13.604.116 43
ŞIRNAK 581.782 822.155 41
DİYARBAKIR 3.035.404 4.274.390 41
KIRKLARELİ 1.511.757 2.125.856 41
AĞRI 451.331 633.820 40
MARAŞ 3.099.582 4.342.906 40
MALATYA 2.124.424 2.970.822 40
ARDAHAN 228.656 319.185 40
ŞANLIURFA 2.560.979 3.573.364 40
ERZURUM 2.061.895 2.864.689 39
BOLU 1.259.753 1.748.375 39
NİĞDE 964.481 1.332.313 38
ELAZIĞ 1.572.829 2.170.943 38
ADIYAMAN 1.187.164 1.637.970 38
RİZE 1.432.479 1.976.096 38
KAYSERİ 6.208.942 8.543.768 38
KİLİS 232.992 320.011 37
TEKİRDAĞ 4.319.667 5.924.217 37
EDİRNE 1.999.822 2.736.183 37
KONYA 7.874.288 10.752.089 37
BAYBURT 183.473 250.457 37
ERZİNCAN 614.940 836.547 36
BİLECİK 810.512 1.100.663 36
MERSİN 7.748.329 10.519.027 36
SİVAS 1.887.749 2.560.239 36
GÜMÜŞHANE 334.883 454.097 36
VAN 1.271.987 1.720.372 35
KARAMAN 916.035 1.236.321 35
SİNOP 633.238 854.466 35
KASTAMONU 1.336.822 1.802.885 35
AKSARAY 1.026.986 1.384.856 35
TUNCELİ 229.000 308.356 35
BURSA 16.425.353 22.063.563 34
ADANA 11.227.740 15.064.396 34
TRABZON 3.327.255 4.459.533 34
SAKARYA 4.013.397 5.378.782 34
BALIKESİR 5.285.235 7.078.678 34
KARS 675.297 898.777 33
YOZGAT 1.311.993 1.735.770 32
YALOVA 1.132.331 1.497.677 32
İZMİR 29.469.851 38.891.190 32
ISPARTA 1.696.975 2.238.170 32
KÜTAHYA 1.895.569 2.493.265 32
BİNGÖL 341.885 448.658 31
ESKİŞEHİR 3.954.845 5.189.593 31
ÇORUM 2.040.124 2.677.042 31
TOKAT 1.870.161 2.446.244 31
MANİSA 5.820.843 7.567.108 30
GİRESUN 1.309.538 1.696.494 30
UŞAK 1.432.151 1.854.033 29
AMASYA 1.321.344 1.709.197 29
SAMSUN 5.407.975 6.992.764 29
ÇANAKKALE 2.213.462 2.859.549 29
BARTIN 646.935 835.582 29
ORDU 2.299.649 2.966.116 29
ANTALYA 18.113.122 23.336.430 29
MUĞLA 5.256.785 6.756.310 29
KIRIKKALE 1.007.111 1.289.756 28
AFYON 2.397.267 3.059.927 28
ARTVİN 607.191 773.740 27
NEVŞEHİR 1.112.181 1.413.193 27
ÇANKIRI 653.970 829.336 27
İSTANBUL 220.818.804 279.333.976 26
HATAY 9.571.144 12.024.286 26
DÜZCE 1.402.938 1.761.784 26
BURDUR 1.312.035 1.643.225 25
AYDIN 5.090.786 6.322.864 24
DENİZLİ 6.406.946 7.939.415 24
ANKARA 65.367.680 80.661.664 23
SİİRT 631.147 774.877 23
KARABÜK 1.157.332 1.396.889 21
KOCAELİ 13.772.612 15.635.565 14
ZONGULDAK 3.808.019 3.966.602 4

 

TOPLAM 537.997.447 691.469.025 28

 
Verilere göre, 2010 ve 2011 yıllarına ait 81 ilin takipteki alacak miktarı ile yıllık değişim oranları ise şöyle: 

NİĞDE 26.477 20.382 -23,02
NEVŞEHİR 39.980 30.870 -22,79
ARDAHAN 10.008 7.803 -22,03
BİNGÖL 5.201 4.056 -22,01
RİZE 48.020 37.788 -21,31
BURSA 677.032 538.046 -20,53
UŞAK 66.783 53.119 -20,46
SAKARYA 210.778 168.416 -20,10
ERZURUM 85.571 68.481 -19,97
GAZİANTEP 352.903 282.494 -19,95
AĞRI 17.848 14.297 -19,90
ERZİNCAN 23.344 18.846 -19,27
TRABZON 184.343 149.957 -18,65
KASTAMONU 47.730 38.936 -18,42
ZONGULDAK 169.636 139.802 -17,59
SİNOP 17.788 14.746 -17,10
KARABÜK 48.925 40.577 -17,06
KAYSERİ 370.148 307.293 -16,98
AKSARAY 38.564 32.134 -16,67
MANİSA 263.209 219.696 -16,53
TOKAT 90.511 75.771 -16,29
MUĞLA 306.696 257.654 -15,99
MALATYA 68.825 58.517 -14,98
ADIYAMAN 45.435 38.721 -14,78
BURDUR 53.703 45.855 -14,61
KİLİS 9.856 8.421 -14,56
ARTVİN 37.534 32.081 -14,53
BİLECİK 37.033 31.753 -14,26
BOLU 44.167 37.985 -14,00
KIRŞEHİR 17.722 15.248 -13,96
TEKİRDAĞ 214.931 185.602 -13,65
KÜTAHYA 99.049 85.785 -13,39
BAYBURT 8.006 6.950 -13,19
SİVAS 95.979 83.459 -13,04
KIRIKKALE 52.686 45.840 -12,99
ISPARTA 65.781 57.276 -12,93
SAMSUN 232.406 203.481 -12,45
AYDIN 271.082 237.513 -12,38
HAKKARİ 7.256 6.358 -12,38
KONYA 347.821 305.835 -12,07
MUŞ 10.870 9.567 -11,99
IĞDIR 21.147 18.684 -11,65
KIRKLARELİ 77.486 68.790 -11,22
ÇANAKKALE 109.492 97.256 -11,18
MARAŞ 104.125 93.049 -10,64
DENİZLİ 405.516 362.703 -10,56
ÇANKIRI 23.632 21.199 -10,30
BARTIN 27.214 24.439 -10,20
ORDU 98.804 88.873 -10,05
BALIKESİR 184.645 166.231 -9,97
KARS 32.349 29.180 -9,80
TUNCELİ 3.642 3.303 -9,31
AMASYA 53.845 48.909 -9,17
DÜZCE 91.551 83.253 -9,06
ELAZIĞ 64.225 58.617 -8,73
BİTLİS 8.950 8.256 -7,75
ÇORUM 73.495 67.813 -7,73
GÜMÜŞHANE 18.276 17.012 -6,92
ŞIRNAK 23.349 21.749 -6,85
ADANA 615.736 573.572 -6,85
İZMİR 1.478.301 1.385.267 -6,29
KOCAELİ 404.487 379.849 -6,09
KARAMAN 16.038 15.129 -5,67
YOZGAT 47.012 44.555 -5,23
MERSİN 376.399 357.567 -5,00
AFYON 104.472 99.436 -4,82
EDİRNE 77.915 74.248 -4,71
GİRESUN 71.676 68.881 -3,90
YALOVA 47.961 46.413 -3,23
İSTANBUL 6.521.403 6.359.971 -2,48
HATAY 177.757 173.617 -2,33
VAN 46.230 45.283 -2,05
OSMANİYE 39.404 38.859 -1,38
BATMAN 30.695 30.981 0,93
SİİRT 8.532 8.849 3,72
ANTALYA 770.829 818.049 6,13
DİYARBAKIR 212.476 226.441 6,57
MARDİN 38.143 41.456 8,69
ANKARA 2.169.557 2.373.870 9,42
ESKİŞEHİR 113.993 127.255 11,63
ŞANLIURFA 110.335 124.949 13,25

 

TOPLAM 19.722.731 18.711.224 -5,00

 aa



Bu haber 896 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    4,398 µs