En Sıcak Konular

Bugün hava nasıl olacak?

9 Mart 2011 09:03 tsi
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 09.03.2011 10.03.2011 11.03.2011

ADANA KSY 7 12 SY 5 11 ÇB 5 14

ADIYAMAN KY 5 9 Y 2 7 Y 3 6

AFYONKARAHİSAR K -6 -3 K -5 -2 PB -8 -1

AĞRI K 0 3 K -2 0 K -5 0

AKSARAY K -1 3 HKY -3 2 ÇB -5 0

AMASYA K -1 4 HKY -1 6 K -3 5

ANKARA YKY -4 1 HKY -3 1 ÇB -6 0

ANTALYA SY 4 10 ÇB 3 13 ÇB 1 15

ARDAHAN ÇB 0 4 K -1 1 K -4 -1

ARTVİN Y 4 9 Y 4 7 K 1 4

AYDIN KKY 1 4 ÇB 0 6 PB 2 12

BALIKESİR K -3 1 K -4 2 ÇB -3 6

BARTIN YKY -1 3 K -1 2 K -2 2

BATMAN KY 10 13 Y 7 10 Y 6 7

BAYBURT YKY -2 4 K -3 1 K -5 0

BİLECİK YKY -4 -1 YKY -3 -1 ÇB -5 2

BİNGÖL YKY 3 6 K 1 3 K -1 3

BİTLİS YKY 1 2 YKY -2 3 K -2 2

BOLU YKY -5 -1 K -4 -2 K -5 -1

BURDUR K -5 2 K -4 1 ÇB -5 0

BURSA YKY -1 1 YKY -2 -1 ÇB -4 5

ÇANAKKALE K -1 2 KKY -2 4 ÇB 0 9

ÇANKIRI K -4 1 HKY -6 1 ÇB -8 0

ÇORUM K -6 2 HKY -6 1 K -8 0

DENİZLİ K -3 1 K -3 3 PB -3 5

DİYARBAKIR KY 5 8 Y 3 7 Y 1 5

DÜZCE YKY -2 1 K -1 0 K -2 2

EDİRNE ÇB -1 3 ÇB -1 6 ÇB -2 9

ELAZIĞ YKY 5 8 K 2 6 K 2 4

ERZİNCAN K 3 7 K 1 6 K 0 6

ERZURUM K 1 4 K -1 1 K -3 1

ESKİŞEHİR YKY -4 0 K -4 -1 K -5 0

GAZİANTEP KY 4 8 Y 2 5 Y 1 6

GİRESUN Y 5 8 Y 5 6 KKY 4 5

GÜMÜŞHANE YKY -3 6 K -2 3 K -5 2

HAKKARİ YKY -1 0 YKY -2 2 K -3 0

HATAY KSY 9 13 SY 5 10 Y 3 13

IĞDIR Y 5 14 Y 7 11 Y 2 9

ISPARTA K -7 -2 K -6 0 ÇB -8 1

İSTANBUL YKY 1 4 Y 1 5 ÇB 2 8

İZMİR KKY -1 4 Y 0 7 PB 1 11

KAHRAMANMARAŞ KY 6 8 Y 1 8 Y 1 8

KARAMAN K -1 4 K -4 2 ÇB -5 0

KARS ÇB -1 2 K -2 0 K -5 0

KASTAMONU K -5 1 K -4 -1 K -5 -1

KAYSERİ K -2 3 HKY -4 1 ÇB -5 -1

KİLİS KY 5 9 Y 3 7 Y 4 7

KIRIKKALE K -4 1 K -4 1 ÇB -6 -1

KIRKLARELİ K -3 1 K -3 4 ÇB -1 9

KIRŞEHİR K -4 2 HKY -6 2 ÇB -7 -1

KOCAELİ YKY -1 1 YKY 0 1 ÇB -2 4

KONYA K -3 2 K -3 2 ÇB -6 1

KÜTAHYA K -6 -1 K -5 -1 PB -7 2

MALATYA YKY 3 10 K 0 8 K -1 6

MANİSA KKY -1 4 Y -1 6 PB 0 10

MERSİN KSY 9 14 SY 6 15 ÇB 7 16

MUĞLA KKY 1 3 ÇB -1 7 PB 1 10

MUŞ YKY 1 5 K -1 2 K -3 0

NEVŞEHİR K -2 1 HKY -4 -1 ÇB -6 -2

NİĞDE K -1 3 K -5 1 ÇB -6 0

ORDU Y 1 8 Y 2 6 KKY 3 5

OSMANİYE KSY 8 12 SY 6 11 Y 6 13

RİZE Y 2 8 Y 3 5 KKY 3 4

SAKARYA YKY 0 4 YKY 1 3 ÇB -3 7

SAMSUN K 1 3 HY 2 7 KKY 3 6

ŞANLIURFA KY 7 13 Y 3 11 Y 2 9

SİİRT KY 8 10 Y 4 8 Y 2 6

SİNOP K 2 5 HKY 3 5 K 3 6

ŞIRNAK YKY -1 5 YKY -2 3 K -1 2

SİVAS K -2 4 HKY -4 3 K -8 2

TEKİRDAĞ K -1 2 Y -1 5 ÇB 2 7

TOKAT K -2 4 HKY -3 2 K -4 1

TRABZON Y 3 7 Y 5 6 KKY 4 6

TUNCELİ YKY 0 2 K 0 2 K -2 3

UŞAK K -4 0 K -4 2 PB -5 4

VAN K 2 5 K 1 3 K -2 0

YALOVA YKY -1 3 YKY -1 2 ÇB -2 5

YOZGAT K -6 -2 HKY -9 -2 ÇB -10 -3

ZONGULDAK YKY 1 3 K 0 2 K -1 3

(ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar Yağışı, Y-Yağışlı)
 
aa



Bu haber 511 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    2,539 µs