En Sıcak Konular

Ligde eski ve yeni puan durumu

7 Ekim 2009 17:01 tsi
Ankaraspor'un Süper Lig'den düşürülmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ardından, ligde puan durumu değişti. Süper Lig'de eski ve yeni puan durumu şöyle:

Ankaraspor'un bu sezon yaptığı ilk 4 maçta ve daha sonra oynanmayan, bu sezon sonuna dek olan diğer bütün maçlarda 3-0 hükmen yenik, rakiplerinin de 3-0 hükmen galip sayılmasına karar verilmesi sonrasında oluşan Turkcell Süper Lig puan durumu şöyle:

 

 

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

-------------------------------------------------------------

1.FENERBAHÇE                    8   8   0   0  17   3  14  24

2.GALATASARAY                   8   6   1   1  21   9  12  19

3.BURSASPOR                     8   5   1   2  15   7   8  16

4.KAYSERİSPOR                   8   4   3   1  10   5   5  15

5.GENÇLERBİRLİĞİ                8   3   4   1  13   8   5  13

6.ESKİŞEHİRSPOR                 8   3   4   1  11   9   2  13

7.TRABZONSPOR                   8   3   3   2  15   9   6  12

8.BEŞİKTAŞ                      8   3   3   2   7   5   2  12

9.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR     8   3   3   2  11  12  -1  12

10.MANİSASPOR                   8   2   4   2   7   7   0  10

11.ANKARAGÜCÜ                   8   2   3   3  12  10   2   9

12.GAZİANTEPSPOR                8   2   3   3  10  10   0   9

13.ANTALYASPOR                  8   3   0   5   9  11  -2   9

14.DİYARBAKIRSPOR               8   2   3   3   8  13  -5   9

15.DENİZLİSPOR                  8   1   3   4   6  12  -6   6

16.SİVASSPOR                    8   1   1   6   6  15  -9   4

17.KASIMPAŞA                    8   1   1   6   6  15  -9   4

18.ANKARASPOR                   8   0   0   8   0  24 -24   0

-KARAR ÖNCESİ PUAN DURUMU-

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlardan önce puan durumu şöyleydi:

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

--------------------------------------------------------------

1.FENERBAHÇE                    8   8   0   0  17   3  14  24

2.GALATASARAY                   8   6   1   1  20   9  11  19

3.BURSASPOR                     8   5   1   2  15   7   8  16

4.ESKİŞEHİRSPOR                 8   3   4   1  11   9   2  13

5.TRABZONSPOR                   8   3   3   2  15   9   6  12

6.KAYSERİSPOR                   7   3   3   1   7   5   2  12

7.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR     8   3   3   2  11  12  -1  12

8.GENÇLERBİRLİĞİ                8   2   5   1  11   9   2  11

9.MANİSASPOR                    8   2   4   2   7   7   0  10

10.ANKARAGÜCÜ                   8   2   3   3  12  10   2   9

11.BEŞİKTAŞ                     7   2   3   2   4   5  -1   9

12.DİYARBAKIRSPOR               8   2   3   3   8  13  -5   9

13.GAZİANTEPSPOR                8   1   4   3   8  11  -3   7

14.ANTALYASPOR                  8   2   0   6   6  12  -6   6

15.ANKARASPOR                   4   1   2   1   3   4  -1   5

16.SİVASSPOR                    8   1   1   6   6  15  -9   4

17.DENİZLİSPOR                  7   0   3   4   3  12  -9   3

18.KASIMPAŞA                    7   0   1   6   3  15 -12   1

AA

 



Bu haber 683 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    3,313 µs