En Sıcak Konular

Dünya borsaları ilk yarıda coştu

28 Temmuz 2009 11:04 tsi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yılın ilk yarısında yüzde 37,54'lük getiri ile yatırımcısına en fazla kazandıran 11. borsa oldu.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 Aralık ayı sonu rakamlarıyla değerlendirildiğinde, haziran ayı sonu itibariyle Federasyon üyesi 61 borsadan 52'si yatırımcısına kazandırırken, sadece 9 borsada gerileme görüldü.

Yılın ilk yarısında Peru Borsası Bolsa De Valores Lima, yüzde 85,28 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran borsa oldu. Bu borsayı yüzde 73,91 getiri ile Çin borsası Shenzhen ve yüzde 62,53 ile Şanghay Borsası izledi.

İMKB de bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran borsalar arasında yer aldı. Geçen yılı 26.864,07 puandan tamamlayan Bileşik Endeks, haziran sonunda 36.949,20 puana ulaştı. Endeks bu seviyede yüzde 37,54'lük getiri ile dünya borsaları arasında 11. sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında en fazla düşüş gösteren borsalar ise yüzde 31,84'lük gerilemeyle Bermuda, yüzde 21,90 ile İzlanda, yüzde 15,75 ile İsviçre Borsası oldu.

Bu dönemde Almanya borsası yüzde 3,23, Londra borsası ise yüzde 1,68 geriledi.

-DÜNYA BORSALARI-

Dünya Borsalar Federasyonu üyesi borsaların hisse senetleri piyasası endekslerinin Aralık 2008 sonu ve Haziran 2009 sonu itibariyle değerleri ve değişim oranları şöyle:

DÜNYA BORSALARI Aralık'08 Haziran'09 Değişim

Lima SE 7.048,67 13.059,70 85,28

Shenzhen SE 553,30 962,27 73,91

Shanghai SE 1.820,81 2.959,36 62,53

Colombo SE 1.503,02 2.432,15 61,82

Bombay SE 3.596,85 5.492,03 52,69

National Stock Exchange India 2.295,75 3.469,70 51,14

Indonesia SE 1.355,41 2.026,78 49,53

Tel Aviv SE 537,29 764,75 42,33

Buenos Aires SE 62.180,16 87.135,66 40,13

Taiwan SE Corp. 4.591,22 6.432,16 40,10

Istanbul SE 26.864,07 36.949,20 37,54

BM&FBOVESPA 37.550,00 51.465,00 37,06

The Stock Exchange of Thailand 449,96 597,48 32,79

Singapore Exchange 1.761,56 2.333,14 32,45

Colombia SE 7.560,68 9.879,73 30,67

Santiago SE 11.324,07 14.767,83 30,41

Philippine SE 1.872,85 2.437,99 30,18

Cyprus SE 1.101,42 1.389,74 26,18

Bursa Malaysia 5.726,46 7.206,83 25,85

Egyptian Exchange 4.596,49 5.702,87 24,07

Athens Exchange 1.786,51 2.209,99 23,70

Korea Exchange 1.124,47 1.390,07 23,62

Oslo Børs 153,87 187,58 21,91

Hong Kong Exchanges 17.891,16 21.686,87 21,22

Mauritius SE 1.182,74 1.417,47 19,85

OMX Nordic Exchange Stockholm 204,22 244,75 19,85

Euronext Lisbon 2.073,59 2.480,24 19,61

Wiener Börse 644,72 771,03 19,59

Luxembourg SE 780,74 928,58 18,94

Budapest SE 1.452,65 1.717,40 18,23

NASDAQ OMX 1.577,03 1.835,00 16,36

Irish SE 2.343,27 2.706,08 15,48

TSX Group 8.987,70 10.374,91 15,43

Ljubljana SE 3.695,72 4.263,54 15,36

OMX Nordic Exchange Copenhagen 227,98 259,41 13,79

Warsaw SE 27.228,64 30.419,03 11,72

Tehran SE 34.652,70 38.194,00 10,22

Mexican Exchange 22.380,32 24.368,38 8,88

Osaka SE 939,55 1.022,43 8,82

Tokyo SE 859,24 929,76 8,21

BME Spanish Exchanges Valencia 844,79 912,78 8,05

Australian SE 3.659,30 3.947,80 7,88

BME Spanish Exchanges Barcelona 694,44 748,54 7,79

Euronext Amsterdam 380,61 402,55 5,76

New Zealand Exchange 2.721,02 2.857,91 5,03

BME Spanish Exchanges Madrid 975,97 1.016,66 4,17

OMX Nordic Exchange Helsinki 5.403,52 5.607,68 3,78

NYSE Euronext (US) 5.757,00 5.905,15 2,57

Johannesburg SE 21.509,20 22.049,42 2,51

Borsa Italiana 14.623,00 14.860,27 1,62

Euronext Brussels 6.572,80 6.646,92 1,13

Jasdaq 48,20 48,54 0,71

Euronext Paris 2.251,35 2.233,07 -0,81

Amman SE 2.758,44 2.735,23 -0,84

BME Spanish Exchanges Bilbao 1.589,90 1.575,13 -0,93

London SE 2.209,29 2.172,08 -1,68

Deutsche Börse 266,33 257,73 -3,23

Malta SE 3.208,22 2.939,63 -8,37

SIX Swiss Exchange 5.534,53 4.662,64 -15,75

OMX Nordic Exchange Iceland 581,76 454,33 -21,90

Bermuda SE 3.416,99 2.328,93 -31,84

 
aa



Bu haber 606 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    4,062 µs