En Sıcak Konular

Taraf'ın tirajları coştu

7 Temmuz 2008 16:28 tsi
zeteler 23.06.2008 - 29.06.2008 tarihleri arasında ciddi tiraj kaybetti. En çok spor gazetelerinin kayba uğradığı haftada, en büyük sürprizi Taraf yaptı.

GAZETE  SATIŞ  ÖNCEKİ FARK
ZAMAN   765.775     774.913 -9.138
POSTA   628.722     660.796 -32.074
HÜRRİYET   521.548     538.723 -17.175
SABAH   397.614     432.736 -35.122
P.FOTOMAÇ   255.168     308.697 -53.529
FANATİK   228.987     269.523 -40.536
TAKVİM   203.426     223.800 -20.374
MİLLİYET   203.203     216.649 -13.446
VATAN   189.593     206.877 -17.284
AKŞAM   185.762     202.433 -16.671
GÜNEŞ   153.214     163.929 -10.715
TÜRKİYE   145.145     146.482 -1.337
STAR   127.453     150.723 -23.270
SÖZCÜ   121.221     124.065 -2.844
YENİ ŞAFAK   110.854     114.111 -3.257
CUMHURİYET   74.307       75.683 -1.376
FOTOGOL   66.216       75.276 -9.060
A.VAKİT   65.217       70.545 -5.328
FOTOSPOR   59.769       71.726 -11.957
A.ŞOK   58.995       60.432 -1.437
YENİ ÇAĞ   56.894       53.673 3.221
MİLLİ GAZETE   50.044       50.300 -256
RADİKAL   43.809       47.925 -4.116
YENİ ASIR   43.641       44.728 -1.087
BUGUN   43.293       46.090 -2.797
TARAF   41.138       28.467 12.671
HO.TERCÜMAN   26.109       26.448 -339
REFERANS   14.542       14.704 -162
ORTADOĞU     8.279         8.258 21
G.EVRENSEL     7.069         6.956 113
YENİ ASYA     7.057         7.125 -68
BİRGÜN     7.006         6.992 14
DÜNYA     5.669         5.736 -67
YENİ MESAJ     5.600         5.598 2
TODAYSZAMAN     4.661         4.592 69
T.DAILY NEWS     2.732         2.762 -30
HÜRSES     2.198         2.196 2
ÖNCE VATAN     1.115         1.125 -10
TOPLAM 4.933.045    5.251.794  
-318.749


Bu haber 768 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    4,133 µs