En Sıcak Konular

AB hibe programlarında arslan payı Kayseri'nin

25 Mart 2011 11:17 tsi
Türkiye'deki tüm illerin arasında Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından en fazla yararlanan il, yüzde 5,51 payla Kayseri oldu.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin (MFİB) web sitesinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde 2002-2010 yılları arasında uygulanan 44 farklı hibe programı kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen 2 bin 878 projeye toplam 366 milyon avro finansman sağlandı.

Bu kaynaktan en çok yararlanan Kayseri, MFİB'nin sözleşme tutarına göre performans sıralaması listesinde ilk sırada yer alıyor. Kayseri, geliştirdiği 144 projeye karşılık hibe programlarından toplam 20 milyon 172 bin avroluk kaynak elde etti.

Kayseri'yi takip eden Van, 197 proje üretmesine rağmen Kayseri'den daha az miktarda hibe aldı. Van'ın aldığı finansman desteği 19 milyon 596 bin avroda kaldı. Listenin ilk 5 sırasında ise Van'ın arkasından Konya, Ankara ve İstanbul geldi.

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince (ABGS) sürekli duyurusu yapılan yüzlerce proje teklifini bugüne kadar değerlendiremeyen Kilis, Bilecik ve Afyon ise kendilerine listenin sonunda yer buldu.
    
BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI-
    
Hibe programlarından aldıkları payları artırmak isteyen veya hiç pay alamamış iller, şu an açık olan ve bu yıl içinde açılacak proje tekliflerini değerlendirebilirler.

ABGS'nin web sitesinde yer alan duyurulara göre, şu an başvurusu devam eden hibe duyuruları şöyle:

'Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı Proje Teklif Çağrısı, Avrupa'da, Dünya çapında Küme Teşviki ve Geliştirilmesi, Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgi (ÇSY) Analizi ve Kullanımı Hibe Programı, TÜBİTAK-İl Yenilik Platformları Projeleri, Gençlik Programı Eylem 3.2 Teklif Çağrısı, CIP Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek (ICT PSP) Teklif Çağrısı, İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı, Kadınların Güçlendirilmesi Konulu Proje Teklif Çağrısı, Kültür Programı Hibe Duyurusu, Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrıları, Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı, Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi-II Mikro Hibe Desteği.''
    
HANGİ İL NE KADAR DESTEK ALDI?-
    
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin verilerine göre, illerin geliştirdikleri proje ve aldıkları destek miktarı şöyle sıralanıyor:
    
SIRASI İL SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI(?) YÜZDESİ
     1 Kayseri 144 5,00 20.172.834,48 5,51
     2 Van 197 6,85 19.596.076,40 5,35
     3 Konya 174 6,05 17.245.093,82 4,71
     4 Ankara 156 5,42 16.900.501,42 4,62
     5 İstanbul 140 4,86 16.509.682,92 4,51
     6 Samsun 128 4,45 14.125.605,45 3,86
     7 Trabzon 104 3,61 12.484.304,79 3,41
     8 Sivas 97 3,37 12.337.215,63 3,37
     9 Elazığ 54 1,88 10.210.811,81 2,79
     10 Tokat 59 2,05 9.648.938,87 2,64
     11 Malatya 51 1,77 8.672.535,84 2,37
     12 Kastamonu 58 2,02 8.191.509,72 2,24
     13 Diyarbakır 47 1,63 8.047.351,69 2,20
     14 Karaman 44 1,53 7.941.650,92 2,17
     15 Çorum 57 1,98 7.813.188,96 2,13
     16 Bingöl 41 1,42 7.589.255,85 2,07
     17 Hatay 37 1,29 7.244.370,84 1,98
     18 Muş 59 2,05 6.684.446,96 1,83
     19 Amasya 54 1,88 6.473.752,98 1,77
     20 Şanlıurfa 27 0,94 6.408.374,17 1,75
     21 Erzurum 78 2,71 6.012.609,03 1,64
     22 Rize 52 1,81 5.977.123,63 1,63
     23 Yozgat 31 1,08 5.754.420,01 1,57
     24 Çankırı 25 0,87 5.480.887,40 1,50
     25 Bitlis 61 2,12 5.265.391,10 1,44
     26 Iğdır 13 0,45 5.259.724,74 1,44
     27 Bayburt 32 1,11 4.986.652,85 1,36
     28 Ordu 44 1,53 4.961.386,44 1,36
     29 Hakkari 51 1,77 4.956.220,63 1,35
     30 Kars 24 0,83 4.860.158,53 1,33
     31 Ağrı 22 0,76 4.790.838,23 1,31
     32 Erzincan 37 1,29 4.714.584,87 1,29
     33 Tunceli 18 0,63 3.998.685,11 1,09
     34 Ardahan 20 0,69 3.962.531,15 1,08
     35 Bursa 37 1,29 3.957.619,42 1,08
     36 Gümüşhane 29 1,01 3.852.856,58 1,05
     37 Giresun 37 1,29 3.803.814,72 1,04
     38 Batman 18 0,63 3.488.751,60 0,95
     39 İzmir 32 1,11 3.460.198,77 0,95
     40 Adana 44 1,53 3.366.672,24 0,92
     41 Siirt 10 0,35 3.178.419,31 0,87
     42 Mersin 23 0,80 2.843.488,46 0,78
     43 Antalya 24 0,83 2.667.054,82 0,73
     44 Gaziantep 21 0,73 2.628.694,11 0,72
     45 Mardin 20 0,69 2.594.577,68 0,71
     46 Sinop 24 0,83 2.530.707,12 0,69
     47 Artvin 22 0,76 2.437.529,89 0,67
     48 Şırnak 5 0,17 2.119.536,24 0,58
     49 Kocaeli 18 0,63 2.051.241,29 0,56
     50 Kahramanmaraş 15 0,52 1.881.136,94 0,51
     51 Adıyaman 17 0,59 1.552.134,80 0,42
     52 Kırklareli 33 1,15 1.401.406,54 0,38
     53 Manisa 12 0,42 1.227.078,30 0,34
     54 Denizli 12 0,42 1.150.837,12 0,31
     55 Edirne 24 0,83 1.125.505,21 0,31
     56 Aydın 13 0,45 1.109.172,76 0,30
     57 Sakarya 7 0,24 951.300,30 0,26
     58 Zonguldak 8 0,28 942.909,27 0,26
     59 Burdur 7 0,24 921.612,54 0,25
     60 Balıkesir 12 0,42 838.225,92 0,23
     61 Eskişehir 12 0,42 710.518,25 0,19
     62 Osmaniye 5 0,17 578.014,16 0,16
     63 Yalova 7 0,24 553.568,00 0,15
     64 Muğla 7 0,24 530.085,83 0,14
     65 Uşak 9 0,31 527.635,89 0,14
     66 Kırıkkale 4 0,14 518.810,65 0,14
     67 Kırşehir 6 0,21 513.291,26 0,14
     68 Isparta 5 0,17 483.411,54 0,13
     69 Kütahya 4 0,14 474.092,20 0,13
     70 Nevşehir 5 0,17 470.700,05 0,13
     71 Çanakkale 5 0,17 467.093,37 0,13
     72 Düzce 5 0,17 443.370,36 0,12
     73 Tekirdağ 2 0,07 320.934,60 0,09
     74 Niğde 5 0,17 309.359,98 0,08
     75 Karabük 3 0,10 180.697,52 0,05
     76 Aksaray 2 0,07 138.220,83 0,04
     77 Bolu 4 0,14 89.817,00 0,02
     78 Bartın 1 0,03 54.229,50 0,01
     79 Kilis 0 0 0 0
     80 Bilecik 0 0 0 0
     81 Afyon 0 0 0 0

AA




Bu haber 670 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    3,934 µs